ENERO 27, 2008
Puesto
Absoluto Categoria No. Nombre Tiempo
1 1 ABIERTA 7 UNACHI 4:55:06
2 2 ABIERTA 13 Pacheco`s Team HHH 5:01:53
3 1 MIXTA 16 Metrodome 5:27:49
4 3 ABIERTA 2 Underarmor 5:51:58
5 1 MASTER 4 LOS MAGNIFICOS 5:56:18
6 2 MIXTA 23 El Chimborazo 6:07:07
7 4 ABIERTA 18 Hash Fast 6:22:05
8 1 GRAN MASTER 12 Fiesta Casino 6:32:45
9 2 MASTER 10 Team Hormigon 6:33:52
10 3 MIXTA 9 Espiritu Santo Sakura 6:47:46
11 4 MIXTA 20 Pacífico 7:00:53
12 2 GRAN MASTER 19 Manzanillo 7:05:02
13 5 MIXTA 3 80k 7:10:39
14 6 MIXTA 8 Motta Internacional, S. A. 7:26:24
15 7 MIXTA 22 Super Rayo 7:34:58
16 8 MIXTA 6 RUN – O’HOLICS 7:45:46
17 9 MIXTA 21 Atlántico 7:50:47*
18 10 MIXTA 15 STREET RUNNERS 7:52:14
19 3 MASTER 14 POR Q NO TE CALLAS 7:58:47
20 3 GRAN MASTER 1 Los Abuelos 8:21:29
21 1 ADULTO FEM 5 LAS AMAZONAS 8:55:04
* Con

penalty de 15 minutos

Resultados 2008 en PDF